ImmoNr | DW-935 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 23942 |
Ort | Dassow |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 184 m² |
Nutzfläche | 127 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 184 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
ImmoNr | DW-935 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 23942 |
Ort | Dassow | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 184 m² | Nutzfläche | 127 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Vermietbare Fläche | 184 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Hinweis zur Provision: 3% inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer vom Kaufpreis.
Baujahr | 1910 |
Zustand | Renovierungsbedürftig |
Jahr der letzten Modernisierung | 1997 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 89,3 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 03.05.2031 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | C |
Baujahr lt. Energieausweis | 1910 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Ausstelldatum Energiepass | 04.05.2021 |
Kaufpreis | 199.000 € |
Hausgeld | 99,70 € |
Käuferprovision | 3% inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer vom Kaufpreis. |
Währung | € |
Provisionshinweis | Ein entgeltpflichtiger Maklervertrag in gleicher Provisionshöhe wurde mit dem Verkäufer abgeschlossen. Info unter "Sonstiges" |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.05.2031
Endenergieverbrauch: 89.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1910
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Rufen Sie mich an. Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch.
04502-777 45 82
Dominic Wolf Immobilien
Kurgartenstraße 82
23570 Lübeck-Travemünde
Telefon 04502-777 45 82 Fax 04502-777 82 50 E-Mail info@dominic-wolf-immobilien.de